|
| 1 . Star Wars:Episode III - Revenge of the Sith / Yıldız Savaşları:Bölüm III - Sith'in İntikamı | $380.270.577 |
| 2 . The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe / Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap | $291.615.165 |
| 3 . Harry Potter and the Goblet of Fire / Harry Potter ve Ateş Kadehi | $290.013.036 |
| 4 . War of the Worlds / Dünyalar Savaşı | $234.280.354 |
| 5 . King Kong / King Kong | $218.080.025 |
| 6 . Wedding Crashers / Davetsiz Çapkınlar | $209.255.921 |
| 7 . Charlie and Chocolate Factory / Charlie ve Çikolata Fabrikası | $206.459.076 |
| 8 . Batman Begins / Batman Başlıyor | $205.343.774 |
| 9 . Madagascar / Madagascar | $193.595.521 |
| 10 . Mr. & Mrs. Smith / Bay ve Bayan Smith | $186.336.279 |
| 11 . Hitch / Aşk Doktoru | $179.495.555 |
| 12 . The Longest Yard / En Uzun Mesafe | $158.119.460 |
| 13 . Fantastic Four / Fantastik Dörtlü | $154.696.080 |
| 14 . Chicken Little / Cesur Civciv | $135.386.665 |
| 15 . Robots / Robotlar | $128.200.012 |
| 16 . Walk The Line / Sınırları Aşmak | $119.487.675 |
| 17 . The Pacifier / Komando Dadı | $113.086.868 |
| 18 . Fun With Dick and Jane / Dick ve Jane İş Başında | $110.332.737 |
| 19 . The 40-Year-Old Virgin / 40 Yıllık Bekar | $109.449.237 |
| 20 . Flightplan / Uçuş Planı | $89.707.299 |
| 21 . Saw II / Testere II | $87.039.965 |
| 22 . Brokeback Mountain / Brokeback Dağı | $83.025.853 |
| 23 . Monster-in-Law / Vay Kaynanam Vay | $82.931.301 |
| 24 . Are We There Yet? / Gelmedik mi Hala? | $82.674.398 |
| 25 . Cheaper by the Dozen 2 / Sürüsüne Bereket 2 | $82.523.157 |
| 26 . The Dukes of Hazzard / Çılgın Kuzenler | $80.270.227 |
| 27 . March of the Penguins | $77.437.223 |
| 28 . The Ring Two / Halka 2 | $76.231.249 |
| 29 . Constantine | $75.976.178 |
| 30 . The Exorcism of Emily Rose / Şeytan Çarpması | $75.072.454 |
| 31 . Four Brothers / Dört Kardeş | $74.494.381 |
| 32 . Sin City / Günah Şehri | $74.103.820 |
| 33 . The Interpreter / Çevirmen | $72.708.161 |
| 34 . Guess Who / Bak Kim Gelmiş | $68.915.888 |
| 35 . Sahara / Sahara | $68.671.925 |
| 36 . Coach Carter / Koç Carter | $67.264.877 |
| 37 . Herbie: Fully Loaded / Herbie: Tam Gaz | $66.023.816 |
| 38 .
The Amityville Horror / Dehşet Sokağı | $65.233.369 |
| 39 . Sky High / Kahramanlar Okulu | $63.946.815 |
| 40 . Bewitched / Tatlı Cadı | $63.313.159 |
| 41 . Jarhead | $62.658.220 |
| 42 . Cinderella Man | $61.649.911 |
| 43 . The Family Stone / Aile Bağları | $60.062.868 |
| 44 . Red Eye / Gece Uçuşu | $57.891.803 |
| 45 . Memoirs of a Geisha / Bir Geyşanın Anıları | $57.010.853 |
| 46 . White Noise / Hayalet Sesler | $56.386.759 |
| 47 . Wallace and Gromit: The Curse of the Were-Rabbit / Wallace ve Gromit Yaramaz Tavşana Karşı | $56.110.897 |
| 48 . Be Cool / Sakin Ol | $56.046.979 |
| 49 . Crash / Çarpışma | $54.580.300 |
| 50 . Yours, Mine and Ours | $53.412.862 |
|